UK SEO agencies: AI readiness benchmark
Scores are from a capped 50 page crawl of the public site. A low score is not a verdict on the agency's work.
Domains ranking in the top 30 UK organic results (Ahrefs SERP overview, gb, 20 September 2026) for 'seo agency uk', 'seo agency london' and 'seo company uk'. Directories, marketplaces and review sites excluded. One employer-related domain excluded for conflict of interest.
A row marked "capped crawl" did not finish crawling the whole site within the 50 page limit, so its orphan and broken link counts are not shown and are not used to break a ranking tie for that row (pages crawled is used instead).
Refreshed 30 October 2026.
| # | Domain | AI readiness | Pages crawled | Orphans | Broken links | llms.txt | Bots blocked | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seobusiness.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 2 | gomungoseo.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 3 | roardigital.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 4 | seo-plus.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 5 | firstplaceseo.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 6 | ink-digital.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 7 | localiq.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 8 | senotrix.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 9 | seoworks.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 10 | bluefrontier.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 11 | candymarketing.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 12 | ceek.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 13 | chameleon.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 14 | outrank.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 15 | sierrasixmedia.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 16 | reflectdigital.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 17 | found.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 18 | gsstechsolutions.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 19 | seonuts.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 20 | studiohawk.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 21 | assertive-media.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 22 | cashcowmarketing.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 23 | igniteseo.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 24 | screamingfrog.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 25 | icreativez.com (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 26 | weareroast.com (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 27 | montdigital.com (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 28 | clickslice.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 29 | creativeideaz.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 30 | dubseo.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 31 | fsedigital.com (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 32 | pristinedigital.co.uk | 43 | 1 | 0 | No | 0 | View scan | |
| 33 | theiboost.com (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 34 | seoagencyuk.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 35 | clickdo.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 36 | jdrgroup.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 37 | goup.co.uk (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | No | 0 | View scan | |
| 38 | localseouk.co.uk | 16 | 7 | 0 | No | 0 | View scan | |
| 39 | 88gravity.com (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 40 | wearetenet.com (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 41 | rapidseo.london (capped crawl) | 50 | n/a (capped crawl) | n/a (capped crawl) | Yes | 0 | View scan | |
| 42 | seo-london.com | 2 | 1 | 0 | Yes | 0 | View scan |
- finnpartners.com: not scored yet. This site blocked our crawler (HTTP 403). Many sites block automated tools, so we cannot scan it.
- pndigital.co.uk: not scored yet. This site blocked our crawler (HTTP 403). Many sites block automated tools, so we cannot scan it.
- solvid.co.uk: not scored yet. This site blocked our crawler (HTTP 403). Many sites block automated tools, so we cannot scan it.
Is your agency missing? Scan your own site to see where it would rank.
Listed here and want out? Email hello@sunnypatel.co.uk and we will remove the domain and keep it excluded from future runs.